典型應(yìng)用
應(yìng)用在(zài)工業过(guò)程SCR脫硝後(hòu),逃逸氨气(qì)的(de)監測。
測量原理(lǐ)
基于(yú)朗伯比爾定(dìng)律,采用TDLAS技術(shù),全(quán)程加热(rè),原位(wèi)采样。
技術(shù)指标
測量方法 | 激光(guāng)吸收(shōu)光(guāng)譜(TDLAS) |
測量光(guāng)程 | 大(dà)于(yú)1.8米(mǐ) |
測量組分(fēn) 及(jí)量程 | NH3 : 0-10ppm (min) ~0- 1000ppm (max) |
示值誤差 | ±2%F. S |
重(zhòng)复性(xìng) | ±2%F. S |
响應(yìng)时(shí)間(jiān) | ≤90s |
零(líng)點(diǎn)漂移 | 2%F. S. /7d |
量程漂移 | 2%F. S. /7d |
防護等級 | IP65 |
模拟接口(kǒu) | 4路(lù)4-20mA信(xìn)号(hào)輸出(chū)(可(kě)配 置,最(zuì)大(dà)带(dài)载(zài)能(néng)力<800歐) 2路(lù)4-20mA輸入(rù)(可(kě)靈活配置,100歐負载(zài)) |
繼電(diàn)器 輸 出(chū) | 14路(lù),可(kě)配置,DC30V2A |
通(tòng)訊接口(kǒu) | 1 路(lù) RS232, 1 路(lù) RS485, 支持(chí)Modbus協議 |
電(diàn) 源 | 220±15%VAC/ 2KW |
样气(qì)流速 | 1.5±0. 1L/min |
环(huán)境温(wēn)度(dù) | -20°C〜50°C |
环(huán)境湿(shī)度(dù) | 0%〜95%RH |
儀器特(tè)點(diǎn)
1.測量气(qì)室(shì)集中(zhōng)加热(rè),保證气(qì)路(lù)温(wēn)度(dù);
2.光(guāng)路(lù)回(huí)射,增加吸收(shōu)光(guāng)程;
3.集成(chéng)化(huà)設計(jì),外(wài)觀美(měi)觀。
